Механическое оборудование — Реализация невостребованного имущества
Отображение: Таблица кратко
сортировка: по дате создания
НАИМЕНОВАНИЕ И ВЛАДЕЛЕЦ | КОЛИЧЕСТВО | СТАТУС АУКЦИОНА | ЗАВЕРШЕНИЕ ТОРГОВ | СТОИМОСТЬ С НДС | FIX PRICE С НДС | |
---|---|---|---|---|---|---|
Агрегат электронасосный центробежны... ПАО "СН-МНГ" | 1 компл | 31.12.2024, 11:04 | 26 640 000.00 ₽ | |||
Агрегат насосный центробежный верхн... ПАО "СН-МНГ" | 1 шт | 31.12.2024, 11:04 | 11 766 458.66 ₽ | |||
Агрегат насосный центробежный верхн... ПАО "СН-МНГ" | 1 шт | 31.12.2024, 11:04 | 11 424 759.79 ₽ | |||
Агрегат насосный центробежный верхн... ПАО "СН-МНГ" | 1 шт | 31.12.2024, 11:04 | 11 323 537.36 ₽ | |||
Агрегат насосный центробежный верхн... ПАО "СН-МНГ" | 1 шт | 31.12.2024, 11:04 | 10 764 327.26 ₽ | |||
Насос центробежный многоступенчатый... ПАО "СН-МНГ" | 1 шт | 31.12.2024, 10:42 | 193 796.83 ₽ | |||
Станция насосная НС.11.43.268-01 ТУ... ПАО "СН-МНГ" | 1 компл | 31.12.2024, 09:57 | 37 982 880.00 ₽ | |||
Установка насосная Jet HWJ 20 L 203... ПАО "СН-МНГ" | 1 шт | 31.12.2024, 09:07 | 58 046.34 ₽ |
На странице 1-8 из 8Показывать на странице: