Кабельная продукция — Реализация невостребованного имущества
Отображение: Таблица кратко
сортировка: по дате создания
НАИМЕНОВАНИЕ И ВЛАДЕЛЕЦ | КОЛИЧЕСТВО | ЗАВЕРШЕНИЕ ТОРГОВ | СТОИМОСТЬ С НДС | FIX PRICE С НДС | |
---|---|---|---|---|---|
Кабель силовой медный, изоляция и о... ПАО «СН - МНГ» | 0.048 км;тыс м | 129 194.05 ₽ | 165 815.60 ₽ | ||
Кабель силовой медный с изоляцией и... ПАО «СН - МНГ» | 0.028 км;тыс м | 35 586.90 ₽ | 46 131.17 ₽ | ||
Кабель силовой медный с изоляцией и... ПАО «СН - МНГ» | 0.01 км;тыс м | 8 893.87 ₽ | 8 893.87 ₽ | ||
Кабель силовой медный с изоляцией и... ПАО «СН - МНГ» | 0.043 км;тыс м | 20 278.46 ₽ | 22 911.00 ₽ | ||
Кабель силовой с медными жилами, с ... ПАО «СН - МНГ» | 0.016 км;тыс м | 3 557.56 ₽ | 3 557.56 ₽ | ||
Кабель силовой медный с изоляцией и... ПАО «СН - МНГ» | Многопозиционная продажа | 16 673.52 ₽ | 16 673.52 ₽ |
На странице 1-6 из 6Показывать на странице: